Электроды в СаратовеКлассификация электродов для наплавки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей в соответствии с DIN 8555
Классификация электродов для наплавки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей в соответствии с DIN 8555
Пример Классификации электродов для наплавки углеродистых
и низколегированных конструкционных сталей в соответствии с DIN 8555
| 
E | 
2 | 
UM | 
55 | 
GP | | Способ сварки |  | |||||
| Группа сплавов | |||||||||||
| Метод изготовления | |||||||||||
| Твердость наплавленного металла (НВ) | |||||||||||
| Свойства наплавленного металла | |||||||||||
Способ сварки
| G | Газовая сварка | 
| E | Ручная дуговая сварка | 
| MF | Сварка порошковой проволокой | 
| TIG | Сварка неплавящимся электродом в инертном газе | 
| MIG | Сварка плавящимся электродом в защитном газе | 
| UP | Сварка под флюсом | 
Группа сплавов
| 1 | Сплав с С0,4% или сплав с С0,4% и Сr,Mn,Mo,Ni5% | 
| 2 | Сплав с С>0,4% или сплав с С>0,4% и Сr,Mn,Mo,Ni5% | 
| 3 | Легированный для работы при высоких температурах | 
| 4 | Легированный для наплавки режущего инструмента | 
| 5 | Легированный Cr5% с низким содержанием углерода до 0,2% | 
| 6 | Легированный Cr5% с повышенным содержанием углерода (0,2%С2%) | 
| 7 | Марганцевый аустенит Mn=11-18%, C0,5%, Ni3% | 
| 8 | Cr–Ni–Mn – аустенитные сплавы | 
| 9 | Cr–Ni стали (стойкие к ржавчине, кислотам и повышенным температурам) | 
| 10 | Высокоуглеродистый высокохромистый сплав без карбидообразующих | 
| 20 | Сплав на основе Со, легированный Cr и W с или без добавок Ni и Mo | 
| 21 |  | 
| 22 | Сплавы на основе Ni c добавками Cr или Cr–B | 
| 23 | Сплавы на основе Ni с добавками Mo и Cr (или без Cr) | 
| 30 | Сплавы на основе Cu, с добавками Sn | 
| 31 | Сплавы на основе Cu, с добавками Al | 
| 32 | Сплавы на основе Cu, с добавками Ni | 
Метод изготовления
| GW | Прокатка | 
| GO | Литье | 
| GZ | Волочение | 
| GS | Спекание | 
| GF | Порошковая проволока | 
| UM | Покрытые электроды | 
Твердость наплавленного металла (НВ)
| 150 | 125 – 175 | 
| 200 | 176 – 225 | 
| 250 | 226 – 275 | 
| 300 | 276 – 325 | 
| 350 | 326 – 375 | 
| 400 | 376 – 425 | 
| 40 | 37 – 42 | 
| 45 | 42 – 47 | 
| 50 | 47 – 52 | 
| 55 | 52 – 57 | 
| 60 | 57 – 62 | 
| 65 | 62 – 67 | 
| 70 | Более 67 | 
Свойства наплавленного металла
| C | Коррозионно-стойкий | 
| G | Стойкий к абразивному износу | 
| K | Способный упрочняться при эксплуатации | 
| N | Не магнитный | 
| P | Стойкий к ударным нагрузкам | 
| R | Стойкий против ржавчины | 
| S | Высокие режущие свойства | 
| T | Высокотемпературная прочность, в том числе для режущего инструмента | 
| Z | Жаростойкость | 
